沪指8月6日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为社会服务、国防军工,涨幅分别为3.79%、2.59%。电力设备行业今日上涨1.77%。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为1.16%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.78亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.77%,全天净流入资金9.10亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.59%,净流入资金为6.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,交通运输行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.49亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.21亿元,净流出资金较多的还有汽车、电子、银行等行业。
电力设备行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流入9.10亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有333只,涨停的有6只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有136只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是钧达股份,今日净流入资金2.22亿元,紧随其后的是福斯特、TCL中环,净流入资金分别为1.58亿元、8713.95万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有卧龙电驱、宁德时代、德方纳米,净流出资金分别为3997.59万元、3932.25万元、3898.85万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 9.99 | 9.25 | 22203.73 |
603806 | 福斯特 | 9.97 | 2.25 | 15831.02 |
002129 | TCL中环 | 4.12 | 3.15 | 8713.95 |
605117 | 德业股份 | 7.11 | 1.85 | 8567.38 |
601012 | 隆基绿能 | 2.56 | 1.57 | 8339.99 |
301232 | 飞沃科技 | 19.99 | 28.18 | 7197.47 |
001269 | 欧晶科技 | 9.98 | 4.87 | 6774.49 |
300763 | 锦浪科技 | 6.68 | 4.60 | 6392.39 |
600577 | 精达股份 | 4.72 | 4.37 | 5873.92 |
002459 | 晶澳科技 | 7.41 | 3.35 | 5436.28 |
603212 | 赛伍技术 | 10.01 | 1.85 | 4616.14 |
300118 | 东方日升 | 6.08 | 6.54 | 4095.73 |
600406 | 国电南瑞 | -0.80 | 0.33 | 3366.87 |
300827 | 上能电气 | 5.51 | 6.94 | 3131.45 |
300274 | 阳光电源 | 5.52 | 2.26 | 2984.89 |
688223 | 晶科能源 | 2.30 | 1.51 | 2871.53 |
600438 | 通威股份 | 3.07 | 0.86 | 2680.61 |
600732 | 爱旭股份 | 4.18 | 4.60 | 2495.48 |
300850 | 新强联 | 8.48 | 11.02 | 2279.09 |
600192 | 长城电工 | 9.95 | 1.72 | 2242.00 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | -0.50 | 3.14 | -3997.59 |
300750 | 宁德时代 | -1.16 | 0.40 | -3932.25 |
300769 | 德方纳米 | 1.74 | 3.65 | -3898.85 |
002340 | 格林美 | 0.17 | 1.06 | -2935.50 |
300001 | 特锐德 | 1.54 | 0.96 | -2575.41 |
300207 | 欣旺达 | 1.19 | 1.43 | -2571.56 |
601179 | 中国西电 | 1.17 | 0.85 | -2198.68 |
688303 | 大全能源 | 5.31 | 2.30 | -1666.34 |
688516 | 奥特维 | 5.52 | 2.79 | -1552.69 |
600482 | 中国动力 | 1.28 | 0.66 | -1358.46 |
300286 | 安科瑞 | 1.97 | 1.37 | -1298.75 |
688676 | 金盘科技 | 1.79 | 1.81 | -1264.16 |
001208 | 华菱线缆 | 0.00 | 9.42 | -1194.68 |
002196 | 方正电机 | -5.51 | 11.76 | -1097.65 |
002823 | 凯中精密 | 1.56 | 9.20 | -1075.35 |
300690 | 双一科技 | 1.54 | 11.01 | -1004.64 |
603032 | 德新科技 | 0.00 | 5.80 | -974.99 |
002851 | 麦格米特 | -0.59 | 2.92 | -953.91 |
002074 | 国轩高科 | 1.05 | 0.74 | -867.08 |
688390 | 固德威 | 8.90 | 2.62 | -862.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:电力设备行业8月6日资金流向日报买股票如何融资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP